MC450CNC全自動切管機
產品名稱:MC450CNC全自動切管機
所屬分類:切管機
產品簡介:MC425CNC全自動切管機可多跟管件一同切割,可以很大的提高下料速度,降低人工
尺寸:1000/1500/2800mm

鋸片外徑材料厚度 | Φ250 | Φ275 | Φ300 | Φ325 |
0.6 | 280T | 280T | 320T | 320T |
0.8 | 240T | 280T | 320T | 320T |
1.0 | 220T | 240T | 280T | 280T |
1.2 | 200T | 220T | 240T | 240T |
1.4 | 180T | 200T | 220T | 240T |
1.6 | 180T | 200T | 220T | 220T |
2.0 | 150T | 180T | 200T | 220T |
2.5 | 150T | 180T | 200T | 200T |
3.0 | 120T | 150T | 180T | 200T |
實心Φ19 | 120T | 120T | 128T | 128T |
實心Φ22 | 120T | 120T | 128T | 128T |
實心Φ25.4 | 90T | 90T | 110T | 120T |
實心Φ38.1 | 80T | 90T | 100T | 110T |
實心Φ50 | 60T | 64T | 80T | 90T |
型號:MC-450CNC伺服自動送料全自動切管機
一、技術參數:
MC-450CNC自動送料切管機 | ||
主機馬達 | C型2/4變級4/5kw | D型4/6變級3.3/4kw |
主軸轉速 | 44/22 | 22/16 |
冷卻系統 | 1/8馬力自動冷卻循環系統 | |
適用鋸片 | 鋸片外徑250-400mm 中心孔距¢32mm 銷孔2×12×65 | |
夾鉗行程 | 160mm | |
送料長度 | 標準型:6mm-900mm單次行程(可實現多次送料) | |
工作壓力 | 工作壓力25-35kg/cm² | |
油泵電機 | 3kw | |
送料精度 | ±0.1 | |
送料伺服電機 | 1kw | |
機械重量 | 1160kg | |
機械尺寸 | 1300×1700×2950mm |
二、鋸切能力:
MC-450NC自動切管機鋸切能力 | ||
鋸切角度 | 90°正切 | 45°斜切 |
○ | ¢140mm | ¢120mm |
□ | 120×120 | 95×95 |
160×80 | 120×70 | |
∟ | 110×110 | 95×95 |
■ | 80×80 | 60×60 |
● | 80 | 60 |



鋸片驅動馬達(KW) | 2.0/2.4(雙速)(380v) | |
鋸片尺寸 | 直徑(mm) | HSSφ250-450 |
銷孔(mm) | 2×φ11 | |
送料長度(mm) | 6-1500mm(可循環料) | |
油壓系統 | 工作壓力25-35kg/c㎡ | |
凈重(KG) | 1500 | |
機械尺寸(W×D×H)(mm) | 1000×2150×1700 | |
切割能力(軟鋼)(mm) | ||
頭部回轉角度(mm) | 90° | 45° |
圓管(mm) | φ90 | φ90 |
四方管(mm) | 90×90 | 75×75 |
長方管(mm) | 100×50 | 80×40 |
圓棒(mm) | Φ30 | φ30 |
方棒(mm) | 38×38 | 30×30 |




